關于江蘇省建設工程質(zhì)量檢測機構資質(zhì)評審專家名單的公示
發(fā)布時間:2025-07-23
為做好全省建設工程質(zhì)量檢測機構資質(zhì)專家評審工作,我廳在全省范圍內(nèi)組織開展了江蘇省建設工程質(zhì)量檢測機構資質(zhì)評審專家征集工作,現(xiàn)將通過審查專家名單予以公示。
公示時間為2025年7月23日至2025年7月29日。公示期間,任何單位和個人對公示名單有異議,可以提出書面意見。單位意見加蓋公章,個人意見請署真實姓名并提供身份證號和聯(lián)系電話,逾期或不符合要求的不予受理。
聯(lián)系方式:省住房城鄉(xiāng)建設廳質(zhì)監(jiān)總站,南京市草場門大街88號江蘇建設大廈27樓,025-51868718。
附件:江蘇省建設工程質(zhì)量檢測機構資質(zhì)評審專家公示名單
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳
2025年7月22日
附件
江蘇省建設工程質(zhì)量檢測機構資質(zhì)評審專家公示名單
| 序號 | 姓名 | 單 位 名 稱 |
| 1 | 張亞挺 | 江蘇省建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 2 | 郭玉忠 | 江蘇祥瑞工程檢測有限公司 |
| 3 | 陳新杰 | 江蘇方測建筑工程技術有限公司 |
| 4 | 沈東美 | 蘇交科集團檢測認證有限公司 |
| 5 | 姜美琴 | 江蘇省建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 6 | 湯東嬰 | 江蘇省建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 7 | 王志勇 | 南京科杰建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 8 | 田 新 | 南京方正建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 9 | 李世宏 | 江蘇建科鑒定咨詢有限公司 |
| 10 | 張道英 | 蘇交科集團檢測認證有限公司 |
| 11 | 彭 虹 | 南京江北新區(qū)建設和交通工程質(zhì)量檢測中心 |
| 12 | 李正美 | 江蘇科永和工程建設質(zhì)量檢測鑒定中心有限公司 |
| 13 | 黃 健 | 江蘇科永和工程建設質(zhì)量檢測鑒定中心有限公司 |
| 14 | 廖茂景 | 無錫高新工程檢測有限公司 |
| 15 | 楊亞東 | 江陰市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 16 | 范小建 | 無錫市勘察設計研究院有限公司 |
| 17 | 童金清 | 無錫市勘察設計研究院有限公司 |
| 18 | 居詠梅 | 江蘇鑫誠工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 19 | 林 喜 | 無錫公建工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 20 | 趙 偉 | 無錫市湖濱建設工程檢測有限公司 |
| 21 | 夏春秋 | 無錫市建筑工程質(zhì)量檢測中心 |
| 22 | 蔣其剛 | 徐州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
| 23 | 梁 軍 | 徐州天地巖土科技有限公司 |
| 24 | 陳茂偉 | 江蘇地質(zhì)礦產(chǎn)設計研究院 |
| 25 | 王新勝 | 徐州市建設工程檢測中心有限公司 |
| 26 | 江政貴 | 江蘇地質(zhì)礦產(chǎn)設計研究院 |
| 27 | 李亞東 | 沛縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
| 28 | 胡光振 | 沛縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
| 29 | 葉榮清 | 中國國檢測試控股集團徐州有限公司 |
| 30 | 陳 莉 | 徐州市宏達土木工程試驗室有限責任公司 |
| 31 | 彭永征 | 徐州市建設工程檢測中心有限公司 |
| 32 | 王宗茂 | 徐州市建設工程檢測中心有限公司 |
| 33 | 郝 劍 | 徐州市建設工程檢測中心有限公司 |
| 34 | 徐大寧 | 徐州市宏達土木工程試驗室有限責任公司 |
| 35 | 王彥君 | 江蘇地質(zhì)礦產(chǎn)設計研究院 |
| 36 | 李 強 | 中國國檢測試控股集團徐州有限公司 |
| 37 | 楊 波 | 溧陽市建設管理中心 |
| 38 | 王 燕 | 聯(lián)檢(江蘇)科技股份有限公司 |
| 39 | 康 鈺 | 聯(lián)檢(江蘇)科技股份有限公司 |
| 40 | 李金林 | 聯(lián)檢(江蘇)科技股份有限公司 |
| 41 | 黃小紅 | 江蘇城工建設科技有限公司 |
| 42 | 張 玲 | 常州華廈建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 43 | 史曉偉 | 聯(lián)檢(江蘇)科技股份有限公司 |
| 44 | 仇定福 | 常州仁久工程檢測咨詢有限公司 |
| 45 | 陳繼忠 | 江蘇申達檢驗股份有限公司 |
| 46 | 張曉青 | 常州市安貞建設工程檢測有限公司 |
| 47 | 吳忠新 | 常州市安貞建設工程檢測有限公司 |
| 48 | 許 鳴 | 聯(lián)檢(江蘇)科技股份有限公司 |
| 49 | 徐漢東 | 聯(lián)檢(江蘇)科技股份有限公司 |
| 50 | 晏 樺 | 常熟市工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 51 | 孫保金 | 蘇州市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 52 | 李祖輝 | 蘇州中正工程檢測有限公司 |
| 53 | 龔燕華 | 蘇州方正工程技術開發(fā)檢測股份有限公司 |
| 54 | 沙振方 | 張家港保稅區(qū)金港建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 55 | 榮建國 | 常熟市恒隆巖土工程檢測有限公司 |
| 56 | 曾愛華 | 中國建材檢驗認證集團江蘇有限公司 |
| 57 | 馬旦軍 | 蘇州蘇勘巖土工程測試有限公司 |
| 58 | 滕樹林 | 蘇州錦帆建設工程檢測有限公司 |
| 59 | 占 飛 | 蘇州新地建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 60 | 丁 斌 | 常熟市蘇常工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 61 | 丁政良 | 蘇州市相城檢測股份有限公司 |
| 62 | 周希才 | 蘇州中正工程檢測有限公司 |
| 63 | 冀長義 | 常熟市東南工程質(zhì)量檢測有限責任公司 |
| 64 | 王 炎 | 昆山求正工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 65 | 崔建生 | 南通市建筑科學研究院有限公司 |
| 66 | 陳 波 | 南通市城市建設工程管理中心 |
| 67 | 施文紅 | 南通市通佳工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 68 | 李敏捷 | 南通天地巖土工程有限公司 |
| 69 | 管建華 | 如皋市建筑工程質(zhì)量安全管理中心 |
| 70 | 顧靜忠 | 江蘇南通蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設局 |
| 71 | 王雁飛 | 南通市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
| 72 | 陳 靈 | 南通市建筑工程質(zhì)量檢測中心 |
| 73 | 徐蒞春 | 南通市建筑工程質(zhì)量檢測中心 |
| 74 | 丁志成 | 南通市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
| 75 | 曾曉建 | 南通市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
| 76 | 顧淑清 | 南通市建筑工程質(zhì)量檢測中心 |
| 77 | 褚玉華 | 南通天和建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 78 | 邱孟府 | 連云港市建程建設工程檢測有限公司 |
| 79 | 于永超 | 中化環(huán)境檢測(江蘇)有限公司 |
| 80 | 徐煒舉 | 連云港市建院工程勘察檢測有限公司 |
| 81 | 李 艷 | 灌云縣建科建設工程質(zhì)量檢測中心 |
| 82 | 汪燕寧 | 中藍連海設計研究院有限公司 |
| 83 | 江 紅 | 連云港市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 84 | 郭陽春 | 江蘇中京檢測技術有限公司 |
| 85 | 楊新成 | 連云港市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 86 | 丁百湛 | 淮安市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 87 | 佟海山 | 江蘇恒正檢測技術有限公司 |
| 88 | 雍洪寶 | 淮安市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 89 | 王大偉 | 淮安市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 90 | 胡錦玲 | 淮安市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 91 | 張芳莉 | 漣水縣建設工程質(zhì)量檢測中心 |
| 92 | 薛 凡 | 淮安市筑苑基樁檢測有限公司 |
| 93 | 樊 勇 | 淮安市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 94 | 朱劍濤 | 漣水縣建設工程質(zhì)量檢測中心 |
| 95 | 沈 建 | 淮安市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 96 | 潘功亮 | 江蘇省萬達勘測檢測設計有限公司 |
| 97 | 宋 波 | 江蘇鹽砼新材料科技有限公司 |
| 98 | 王軍衛(wèi) | 鹽城市天恒建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 99 | 王祝君 | 大豐市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 100 | 李光華 | 鹽城市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
| 101 | 黃海濤 | 鹽城鼎曄建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 102 | 肖迎春 | 鹽城國建工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 103 | 王學為 | 鹽城市天恒建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 104 | 王加新 | 鹽城市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 105 | 趙 彬 | 鹽城鼎曄建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 106 | 林 健 | 東臺市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 107 | 史小鵬 | 鹽城科盛工程檢測有限公司 |
| 108 | 高 峰 | 鹽城市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 109 | 馮春銀 | 大豐市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 110 | 蔡穎科 | 鹽城市志遠建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 111 | 梁權剛 | 江蘇中核華興工程檢測有限公司 |
| 112 | 劉榮祥 | 揚州市建設工程管理中心 |
| 113 | 徐國祥 | 揚州華正建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 114 | 盧俊明 | 揚州市建偉建設工程檢測中心有限公司 |
| 115 | 孫萬洋 | 江蘇海通工程技術有限公司 |
| 116 | 薛春峰 | 揚州科建建設工程質(zhì)量安全檢測有限公司 |
| 117 | 王宏軍 | 揚州市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 118 | 孔 杰 | 揚州市建偉建設工程檢測中心有限公司 |
| 119 | 王加寶 | 揚州市開元巖土工程檢測有限公司 |
| 120 | 周永勤 | 江蘇省工程勘測研究院有限責任公司 |
| 121 | 丁克才 | 江蘇省工程勘測研究院有限責任公司 |
| 122 | 巫恩海 | 鎮(zhèn)江市精業(yè)工程檢測有限公司 |
| 123 | 邢長海 | 丹陽市建設工程質(zhì)量檢測中心 |
| 124 | 陳國文 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 125 | 章棣華 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 126 | 龔仁榮 | 江蘇大學土木工程技術研究院有限公司 |
| 127 | 王加民 | 鎮(zhèn)江市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 128 | 馬偉誠 | 鎮(zhèn)江市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 129 | 王自平 | 江蘇大學土木工程技術研究院有限公司 |
| 130 | 趙國旗 | 江蘇大學土木工程技術研究院有限公司 |
| 131 | 富 瑩 | 鎮(zhèn)江市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 132 | 鄧靜玲 | 泰州市城市建設工程管理中心 |
| 133 | 侯曉云 | 靖江市建設工程檢測中心有限公司 |
| 134 | 游海獅 | 泰州市天衡建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 135 | 陸劍云 | 江蘇輝通檢測有限公司 |
| 136 | 蔡寶迎 | 泰州市金衡建筑材料檢測有限公司 |
| 137 | 王 銳 | 興化金橋檢測有限公司 |
| 138 | 周晨瞳 | 泰州市建科工程檢測有限公司 |
| 139 | 王輝平 | 興化市建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 140 | 曹曉輝 | 泰州市城建建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 141 | 湯愛明 | 泰州市城建建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 142 | 陳根清 | 江蘇房城建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 143 | 胡拓平 | 宿遷市建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
| 144 | 徐 慧 | 泗陽縣建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 145 | 王新平 | 元測檢測技術(江蘇)股份有限公司 |
| 146 | 王可衛(wèi) | 江蘇永春工程質(zhì)量檢測有限公司 |
